| STANDARD BOLTED TANK CAPACITIES | |||||||||||||||||
| HEIGHTS | |||||||||||||||||
| TANK DIAMETERS (FEET) | TANK DIAMETERS (METERS) | feet | meters | feet | meters | feet | meters | feet | meters | feet | meters | feet | meters | feet | meters | feet | meters |
| 8'-1/2" | 2.451 | 16'-1" | 4.901 | 24'-1 1/2" | 7.353 | 32'-2" | 9.805 | 40'-2 1/2" | 12.255 | 48'-3" | 14.707 | 56'-3 1/2" | 17.158 | 64'-4" | 19.609 | ||
| 9'-2 3/4" | 2.813 | 4,023 | 15 | 8,047 | 30 | 12,073 | 46 | 16,097 | 61 | 20,121 | 76 | 24,145 | 91 | 28,169 | 107 | 32,193 | 122 |
| 12'-3 11/16" | 3.751 | 7,155 | 27 | 14,309 | 54 | 21,468 | 81 | 28,624 | 108 | 35,780 | 135 | 42,936 | 163 | 50,092 | 190 | 57,248 | 217 |
| 15'-4 5/8" | 4.69 | 11,181 | 42 | 22,362 | 85 | 33,549 | 127 | 44,733 | 169 | 55,915 | 212 | 67,099 | 254 | 78,282 | 296 | 89,464 | 339 |
| 17'-2 1/4" | 5.239 | 13,955 | 53 | 27,910 | 106 | 41,874 | 159 | 55,832 | 211 | 69,789 | 264 | 83,747 | 317 | 97,705 | 370 | 111,662 | 423 |
| 18'-5 9/16" | 5.628 | 16,104 | 61 | 32,208 | 122 | 48,322 | 183 | 64,429 | 244 | 80,535 | 305 | 96,643 | 366 | 112,751 | 427 | 128,857 | 488 |
| 21'-6 1/2" | 6.567 | 21,920 | 83 | 43,841 | 166 | 65,775 | 249 | 87,701 | 332 | 109,624 | 415 | 131,550 | 498 | 153,476 | 581 | 175,399 | 664 |
| 23'-9 3/16" | 7.244 | 26,679 | 101 | 53,359 | 202 | 80,055 | 303 | 106,741 | 404 | 133,424 | 505 | 160,110 | 606 | 186,796 | 707 | 213,478 | 808 |
| 25'-9 3/8" | 7.859 | 31,396 | 119 | 62,792 | 238 | 94,208 | 357 | 125,612 | 476 | 157,012 | 595 | 188,416 | 713 | 219,820 | 832 | 251,220 | 951 |
| 26'-8 15/16" | 8.153 | 33,788 | 128 | 67,576 | 256 | 101,385 | 384 | 135,182 | 512 | 168,974 | 640 | 202,770 | 768 | 236,567 | 896 | 270,359 | 1024 |
| 29'-8 5/8" | 9.059 | 41,720 | 158 | 83,440 | 316 | 125,186 | 474 | 166,917 | 632 | 208,642 | 790 | 250,373 | 948 | 292,103 | 1106 | 333,829 | 1264 |
| 32'-8 3/16" | 9.962 | 50,454 | 191 | 100,908 | 382 | 151,393 | 573 | 201,860 | 764 | 252,320 | 955 | 302,786 | 1146 | 353,253 | 1337 | 403,713 | 1528 |
| 34'-2" | 10.415 | 55,143 | 209 | 110,286 | 418 | 165,464 | 626 | 220,620 | 835 | 275,770 | 1044 | 330,927 | 1253 | 386,084 | 1462 | 441,234 | 1671 |
| 38'-7 5/8" | 11.777 | 70,508 | 267 | 141,016 | 534 | 211,568 | 801 | 282,094 | 1068 | 352,611 | 1335 | 423,137 | 1602 | 493,662 | 1869 | 564,179 | 2136 |
| 40'-1 5/16" | 12.226 | 75,991 | 288 | 151,982 | 575 | 228,020 | 863 | 304,030 | 1151 | 380,030 | 1439 | 456,040 | 1727 | 532,049 | 2014 | 608,050 | 2302 |
| 41'-7 1/8" | 12.679 | 81,722 | 309 | 163,444 | 619 | 245,217 | 928 | 326,959 | 1238 | 408,691 | 1547 | 490,434 | 1857 | 572,176 | 2166 | 653,908 | 2476 |
| 47'-6 3/8" | 14.488 | 106,716 | 404 | 213,433 | 808 | 320,216 | 1212 | 426,959 | 1616 | 533,689 | 2020 | 640,432 | 2424 | 747,175 | 2829 | 853,904 | 3233 |
| 50'-6 1/16" | 15.395 | 120,489 | 456 | 240,977 | 912 | 361,541 | 1369 | 482,060 | 1825 | 602,563 | 2281 | 723,082 | 2738 | 843,601 | 3194 | ||
| 54'-11 3/4" | 16.759 | 142,781 | 541 | 285,563 | 1081 | 428,433 | 1622 | 571,249 | 2163 | 714,048 | 2703 | 856,865 | 3244 | ||||
| 59'-5" | 18.111 | 166,763 | 631 | 333,525 | 1263 | 500,392 | 1894 | 667,196 | 2526 | 833,980 | 3157 | 1,000,784 | 3789 | ||||
| 65'-4 5/16" | 19.922 | 202,403 | 764 | 404,805 | 1528 | 607,334 | 2292 | 809,787 | 3056 | 1,012,215 | 3820 | ||||||
| 72'-9 7/16" | 22.186 | 250,250 | 947 | 500,499 | 1895 | 750,904 | 2843 | 1,001,216 | 3790 | 1,251,497 | 4738 | ||||||
| 74'-3 1/4" | 22.639 | 260,565 | 986 | 521,130 | 1973 | 781,857 | 2960 | 1,042,487 | 3947 | 1,303,084 | 4933 | ||||||
| 80'-2 9/16" | 24.45 | 303,933 | 1151 | 607,866 | 2301 | 911,988 | 3452 | 1,215,997 | 4603 | ||||||||
| 86'-1 7/8" | 26.261 | 350,630 | 1327 | 701,259 | 2655 | 1,052,107 | 3983 | 1,402,824 | 5311 | ||||||||
| 92'-1 3/16" | 28.073 | 400,671 | 1517 | 801,341 | 3034 | 1,202,261 | 4551 | ||||||||||
| 124'-9 5/16" | 38.033 | 735,427 | 2784 | 1,470,854 | 5568 | 2,206,739 | 8354 | ||||||||||
| US Gallons | Cubic Meters | US Gallons | Cubic Meters | US Gallons | Cubic Meters | US Gallons | Cubic Meters | US Gallons | Cubic Meters | US Gallons | Cubic Meters | US Gallons | Cubic Meters | US Gallons | Cubic Meters | ||
Note: Other tank sizes available upon request.
|
| Products & Services | Information | Pricing | Project Bids | About Superior | |